2010年4月社交声望前三甲榜单
时间: 2010-04-29 15:57:54 文章来源:春秋Q传官网
4月社交声望前三甲榜单 | ||||||
区服 | 名词 | 玩家名 | 级别 | 国家 | 家族 | 4月社交声望值 |
1区1服 | 第一名 | 淘淘冰冰 | 120 | 晋国 | 铭家 | 106250 |
第二名 | 李菡婷 | 116 | 吴国 | 自由之邑 | 95800 | |
第三名 | 老板几多钱 | 98 | 齐国 | 兲空の珹 | 93000 | |
1区6服 | 第一名 | 除了不讲就瞎讲 | 93 | 齐国 | 死神圣域 | 147875 |
第二名 | 贝鲁特 | 120 | 齐国 | 死神圣域 | 145100 | |
第三名 | 侵蝕誮葬⊥ | 120 | 齐国 | 上海老街 | 126725 | |
1区12服 | 第一名 | `尐样贼靓灬 | 120 | 齐国 | 天使庄园 | 102325 |
第二名 | 卡卡贝贝 | 120 | 齐国 | 忠義門 | 100200 | |
第三名 | 苍炎之轨迹 | 109 | 齐国 | 忠義門 | 99775 | |
2区1服 | 第一名 | ″糀sèヘ戀唲″ | 120 | 吴国 | 黒澀會 | 137975 |
第二名 | ★岚方★ | 110 | 吴国 | §神话§ | 131000 | |
第三名 | 血葬ㄝ圭ㄝ圭 | 120 | 吴国 | 黒澀會 | 128350 | |
3区1服 | 第一名 | 寸芒怒箭 | 120 | 晋国 | 與世無爭 | 140050 |
第二名 | 济南鬼谷5 | 120 | 晋国 | 與世無爭 | 99275 | |
第三名 | 寸芒升龙 | 116 | 晋国 | 與世無爭 | 95500 | |
3区17服 | 第一名 | 蓝色的雪花 | 120 | 齐国 | 榊儛櫊灬 | 143750 |
第二名 | 〓☆芯※蕊☆〓 | 120 | 吴国 | 最后战役 | 128675 | |
第三名 | 纳岚鋈嶳 | 99 | 吴国 | 皇家部落 | 107950 | |
6区5服 | 第一名 | 剑儿的爱 | 117 | 楚国 | 生人勿近 | 135550 |
第二名 | X暗杀者 | 120 | 楚国 | 生人勿近 | 114775 | |
第三名 | 屮若拉屮 | 120 | 楚国 | 生人勿近 | 107925 | |
8区10服 | 第一名 | 天使的祝福 | 120 | 楚国 | 叱咤风云 | 144825 |
第二名 | 春秋教育科科长 | 120 | 楚国 | 叱咤风云 | 128625 | |
第三名 | ·′尐囿詺気 | 120 | 楚国 | 巓覆連鋮 | 115650 | |
12区10服 | 第一名 | 亮丽的使者 | 120 | 吴国 | 爬坡上坎 | 123100 |
第二名 | 春秋大主教 | 120 | 晋国 | 風行天下 | 103100 | |
第三名 | 纯纯锋彩 | 120 | 齐国 | 绝对嚣张 | 102400 | |
18区1服 | 第一名 | 红发魔女 | 104 | 晋国 | 月之影 | 104400 |
第二名 | 蓝纯冰 | 119 | 晋国 | 月之影 | 103900 | |
第三名 | 明★月★心 | 120 | 齐国 | 聚缘阁 | 99900 | |
19区1服 | 第一名 | *梦*想* | 120 | 楚国 | 春秋炫舞 | 111500 |
第二名 | ☆SKY→⊙HフI☆ | 105 | 齐国 | 传说永恒 | 99900 | |
第三名 | 慕容"柔柔" | 112 | 吴国 | 誓·love | 98750 | |
20区1服 | 第一名 | ﹏゛莪們咫間2 | 120 | 吴国 | 囙憶灬冂 | 102900 |
第二名 | ﹎情缘灬芊芊o | 120 | 齐国 | 铁血贵族 | 96300 | |
第三名 | ˋ◤莫邪· | 118 | 吴国 | 囙憶灬冂 | 96000 | |
21区1服 | 第一名 | ァ宠壊ぬˇ | 120 | 齐国 | 頂級零度 | 110250 |
第二名 | 妖。怪…… | 120 | 齐国 | 頂級零度 | 110175 | |
第三名 | 〆嘴角旳嶶笶ゞ | 120 | 吴国 | 挑逗唫山 | 102900 | |
21区11服 | 第一名 | 周ㄨ草草 | 101 | 吴国 | 墜落天使 | 133000 |
第二名 | 蔡ㄨ花花 | 101 | 吴国 | 墜落天使 | 131825 | |
第三名 | 街角祝福 | 113 | 齐国 | 花花世界 | 131800 | |
21区16服 | 第一名 | /﹏、叶茜°ゝ | 89 | 楚国 | 安静 | 102400 |
第二名 | ㄗs芹泽oО | 80 | 吴国 | 无为道 | 93600 | |
第三名 | 虎宝(⊙o⊙) | 79 | 吴国 | 无为道 | 92900 | |
22区1服 | 第一名 | 采蘑菇的大蟲子 | 89 | 晋国 | 钻石之恋 | 139275 |
第二名 | 【鑽石】● | 103 | 晋国 | 钻石之恋 | 108375 | |
第三名 | ωǒ卟乖 | 116 | 吴国 | 倂啡傢鏃 | 102500 | |
22区7服 | 第一名 | 怪物猎人 | 86 | 楚国 | (り、惜 | 101150 |
第二名 | …禁芷謎恋… | 90 | 楚国 | (り、惜 | 97850 | |
第三名 | 嫵钶取玳 | 80 | 楚国 | (り、惜 | 97350 |
新闻热点
- [12/12] [新闻] 我们一起走下去(1212篇)
- [12/12] [新闻] 临渊羡鱼逍遥游 快来挑战精英兽
- [12/12] [新闻] 一年终了一年始 荷包花灯礼不迟
- [11/28] [新闻] 我们一起走下去(1128篇)
- [11/16] [新闻] 我们一起走下去(畅月篇)
- [11/14] [新闻] 雨后登楼枫山柔 快来挑战精英兽
- [11/14] [新闻] 琉璃剔透花灯璨 荷包好礼冬日暖