强化装备,品质装备数量要求
时间: 2010-07-06 09:54:39 文章来源:春秋Q传官网
改2套武器强化
0-5 :32 37 43 49 56赤色强化石每件共:217颗
5-10 :43 49 57 65 75橙色强化石每件共:289颗
10-15:75 87 99 114 131黄色强化石每件共:506颗
15-20:65 75 86 99 114绿色强化石每件共:439颗
20-25:68 78 89 103 119青色强化石每件共:457颗
25-30:75 86 99 113 130蓝色强化石每件共:503颗
30-35:83 95 109 125 144紫色强化石每件共:556颗
35-40:95 109 125 144 166七彩强化石每件共:639颗
衣服、裤子
0 - 5 :20 23 26 30 34赤色强化石每件共:133颗
5 -10:26 30 34 40 45橙色强化石每件共:175颗
10-15:45 52 60 69 79黄色强化石每件共:305颗
15-20:39 45 52 60 68绿色强化石每件共:264颗
20-25:41 47 54 62 72青色强化石每件共:286颗
25-30:45 52 59 68 78蓝色强化石每件共:302颗
30-35:50 57 66 75 87紫色强化石每件共:335颗
35-40:57 66 75 87 100七彩强化石每件共:385颗
首饰
0-5 :16 19 22 25 28赤色强化石每件共:110颗
5-10 :22 25 29 33 38橙色强化石每件共:148颗
10-15:38 44 50 57 66黄色强化石每件共:255颗
15-20:33 38 43 50 57绿色强化石每件共:221颗
20-25:34 39 45 52 60青色强化石每件共:230颗
25-30:38 43 50 57 65蓝色强化石每件共:253颗
30-35:42 48 55 63 72紫色强化石每件共:280颗
35-40:48 55 63 72 83七彩强化石每件共:321颗
帽子、鞋
0 - 5 :13 15 17 20 23赤色强化石每件共:88颗
5 -10:18 20 23 27 30橙色强化石每件共:118颗
10-15:30 35 40 46 53黄色强化石每件共:204颗
15-20:26 30 35 40 46绿色强化石每件共:177颗
20-25:28 32 36 42 48青色强化石每件共:186颗
25-30:30 35 40 46 52蓝色强化石每件共:203颗
30-35:33 38 44 50 58紫色强化石每件共:223颗
35-40:38 44 50 58 67七彩强化石每件共:257颗
武器绿品
4 7 11 18 28 45 71 113 181 289
衣服,裤子绿品
3 5 7 11 17 27 43 68 109 174
帽子鞋绿品
2 3 5 7 12 18 29 46 73 116
首饰绿品
2 4 6 9 14 23 36 57 91 145
武器紫品
8 17 19 22 25 28 32 37 42 47
衣服裤子紫品
5 10 12 13 15 17 19 22 25 29
帽子鞋紫品
3 7 8 9 10 12 13 15 17 19
首饰紫品
4 9 10 11 13 14 16 19 21 24
该数量为全身改2+家族祝福!
注意:不要赌运气不到100%不要点确定否则你会损失不是1颗2颗强化石那么简单!
JS的几率要小心,由于晶铸要看不同的属性与强化没有固定的数量所以占时没资料,优化是看数值而定占时无资料。
新闻热点
- [02/13] [新闻] 我们一起走下去(初春篇)
- [02/13] [新闻] 初春充值领福袋 田园自然好风彩
- [02/13] [新闻] 暖风染绿隔岸柳 快来挑战精英兽
- [01/24] [新闻] 我们一起走下去(乙巳篇)
- [01/23] [新闻] 意见收集回音墙(2024年下半年总结)
- [01/23] [新闻] 『斗折蛇行』新服冲级赛最终获奖名单
- [01/16] [新闻] 我们一起走下去(盼春篇)