元神对技能的加成数值
时间: 2008-03-18 09:03:19 文章来源:春秋Q传官网
{html_com id=522}
初阶 | 中阶 | 高阶 | 说明 | ||||
未喂养 | 喂养完成 | 未喂养 | 喂养完成 | 未喂养 | 喂养完成 | ||
力士战意 | 13 | 44 | 37 | 122 | 57 | 189 | 使用后可提高物理攻击力 |
武士战意 | 24 | 80 | 66 | 220 | 102 | 340 | 使用后可提高物理攻击力 |
墨者战意 | 17 | 58 | 48 | 158 | 74 | 246 | 使用后可提高物理攻击力 |
幻师战意 | 13 | 44 | 37 | 122 | 57 | 189 | 使用后可提高物理攻击力 |
刺客战意 | 12 | 40 | 33 | 110 | 51 | 170 | 使用后可提高物理攻击力 |
力士防御 | 32 | 108 | 89 | 297 | 138 | 459 | 使用后可提高物理防御力 |
武士防御 | 27 | 90 | 74 | 248 | 115 | 383 | 使用后可提高物理防御力 |
墨者防御 | 29 | 96 | 79 | 264 | 122 | 408 | 使用后可提高物理防御力 |
幻师防御 | 25 | 84 | 69 | 231 | 107 | 357 | 使用后可提高物理防御力 |
刺客防御 | 20 | 66 | 54 | 182 | 84 | 281 | 使用后可提高物理防御力 |
射手防御 | 22 | 72 | 59 | 198 | 92 | 306 | 使用后可提高物理防御力 |
方士防御 | 18 | 60 | 50 | 165 | 77 | 255 | 使用后可提高物理防御力 |
祭司防御 | 23 | 78 | 64 | 215 | 99 | 332 | 使用后可提高物理防御力 |
力士精准 | 12 | 40 | 33 | 110 | 51 | 170 | 使用后可提高物理攻击命中 |
武士精准 | 16 | 53 | 44 | 147 | 68 | 227 | 使用后可提高物理攻击命中 |
墨者精准 | 12 | 40 | 33 | 110 | 51 | 170 | 使用后可提高物理攻击命中 |
幻师精准 | 13 | 44 | 37 | 122 | 57 | 189 | 使用后可提高物理攻击命中 |
刺客精准 | 16 | 53 | 44 | 147 | 68 | 227 | 使用后可提高物理攻击命中 |
射手精准 | 24 | 80 | 66 | 220 | 102 | 340 | 使用后可提高物理攻击命中 |
幻师慧眼 | 13 | 44 | 37 | 122 | 57 | 189 | 使用后可提高法术攻击命中 |
方士慧眼 | 16 | 53 | 44 | 147 | 68 | 227 | 使用后可提高法术攻击命中 |
祭司慧眼 | 13 | 44 | 37 | 122 | 57 | 189 | 使用后可提高法术攻击命中 |
力士闪遁 | 9 | 31 | 26 | 86 | 40 | 132 | 使用后可提高物理闪避 |
武士闪遁 | 9 | 31 | 26 | 86 | 40 | 132 | 使用后可提高物理闪避 |
墨者闪遁 | 12 | 40 | 33 | 110 | 51 | 170 | 使用后可提高物理闪避 |
幻师闪遁 | 13 | 44 | 37 | 122 | 57 | 189 | 使用后可提高物理闪避 |
刺客闪遁 | 24 | 80 | 66 | 220 | 102 | 340 | 使用后可提高物理闪避 |
射手闪遁 | 9 | 31 | 26 | 86 | 40 | 132 | 使用后可提高物理闪避 |
方士闪遁 | 9 | 31 | 26 | 86 | 40 | 132 | 使用后可提高物理闪避 |
祭司闪遁 | 9 | 31 | 26 | 86 | 40 | 132 | 使用后可提高物理闪避 |
力士避魔咒 | 9 | 31 | 26 | 86 | 40 | 132 | 使用后可提高法术闪避 |
武士避魔咒 | 9 | 31 | 26 | 86 | 40 | 132 | 使用后可提高法术闪避 |
墨者避魔咒 | 12 | 40 | 33 | 110 | 51 | 170 | 使用后可提高法术闪避 |
幻师避魔咒 | 13 | 44 | 37 | 122 | 57 | 189 | 使用后可提高法术闪避 |
刺客避魔咒 | 9 | 31 | 26 | 86 | 40 | 132 | 使用后可提高法术闪避 |
射手避魔咒 | 19 | 62 | 51 | 171 | 79 | 264 | 使用后可提高法术闪避 |
方士避魔咒 | 12 | 40 | 33 | 110 | 51 | 170 | 使用后可提高法术闪避 |
祭司避魔咒 | 21 | 71 | 59 | 196 | 91 | 302 | 使用后可提高法术闪避 |
力士强生诀 | 142 | 472 | 328 | 1094 | 488 | 1628 | 使用后可提高生命值上限 |
武士强生诀 | 83 | 277 | 167 | 557 | 239 | 797 | 使用后可提高生命值上限 |
墨者强生诀 | 104 | 348 | 226 | 752 | 330 | 1099 | 使用后可提高生命值上限 |
幻师强生诀 | 88 | 294 | 182 | 606 | 262 | 872 | 使用后可提高生命值上限 |
刺客强生诀 | 72 | 241 | 138 | 459 | 194 | 646 | 使用后可提高生命值上限 |
射手强生诀 | 72 | 241 | 138 | 459 | 194 | 646 | 使用后可提高生命值上限 |
方士强生诀 | 72 | 241 | 138 | 459 | 194 | 646 | 使用后可提高生命值上限 |
祭司强生诀 | 88 | 294 | 182 | 606 | 262 | 872 | 使用后可提高生命值上限 |
力士凝神术 | 14 | 47 | 39 | 128 | 60 | 198 | 使用后可提高法力值上限 |
武士凝神术 | 14 | 47 | 39 | 128 | 60 | 198 | 使用后可提高法力值上限 |
墨者凝神术 | 14 | 47 | 39 | 128 | 60 | 198 | 使用后可提高法力值上限 |
幻师凝神术 | 20 | 67 | 55 | 183 | 85 | 283 | 使用后可提高法力值上限 |
刺客凝神术 | 14 | 47 | 39 | 128 | 60 | 198 | 使用后可提高法力值上限 |
射手凝神术 | 14 | 47 | 39 | 128 | 60 | 198 | 使用后可提高法力值上限 |
方士凝神术 | 36 | 120 | 99 | 330 | 153 | 510 | 使用后可提高法力值上限 |
祭司凝神术 | 20 | 67 | 55 | 183 | 85 | 283 | 使用后可提高法力值上限 |
射手御风箭 | 19 | 62 | 51 | 171 | 79 | 264 | 使用后可提高远程攻击力 |
幻师魔爆术 | 13 | 44 | 37 | 122 | 57 | 189 | 使用后可提高法术攻击力 |
方士魔爆术 | 23 | 76 | 65 | 216 | 101 | 336 | 使用后可提高法术攻击力 |
祭司魔爆术 | 13 | 44 | 37 | 122 | 57 | 189 | 使用后可提高法术攻击力 |
新闻热点
- [09/12] [新闻] 玉蟾不孤花灯映 好运成双庆不停
- [09/12] [新闻] 铃儿铃儿响叮当 快来挑战精英兽
- [09/11] [新闻] 挑战精英兽活动2.0
- [08/29] [新闻] 我们一起走下去(829 篇)
- [08/16] [新闻] [太虚之柄]开心畅游有动力 参与活动获好礼
- [08/15] [新闻] [太虚之柄]太虚絪缊无点染 精气流动天地间
- [08/15] [新闻] [太虚之柄]神装升级更省力 九件全套指日齐