|
|
|
|
|
| 祭司发冠基础属性值列表 |
| 来源:春秋Q传官网 时间:2007-06-20 14:46:27 |
感谢本资料的提供者:雪花,以下资料为玩家资料,请以游戏中实际情况为准。
男: 图标 | 名称 | 物理防御 | 需求性别 | 需求等级 | 适用职业 | 耐久 | 
| 光焰发冠 | 白色 | 8 | 男 | 3 | 祭司 | 100 | 蓝色 | 6 | 绿色 | 7 | 紫色 | 7 | 
| 天英发冠 | 白色 | 19 | 男 | 13 | 祭司 | 200 | 蓝色 | 17 | 绿色 | 19 | 紫色 | 21 | 
| 紫玉发冠 | 白色 | 33 | 男 | 23 | 祭司 | 300 | 蓝色 | 30 | 绿色 | 33 | 紫色 | 36 | 
| 天权发冠 | 白色 | 46 | 男 | 33 | 祭司 | 400 | 蓝色 | 44 | 绿色 | 49 | 紫色 | 53 | 
| 五鬼发冠 | 白色 | 64 | 男 | 43 | 祭司 | 500 | 蓝色 | 60 | 绿色 | 66 | 紫色 | 73 | 
| 梦寐发冠 | 白色 | 78 | 男 | 53 | 祭司 | 600 | 蓝色 | 78 | 绿色 | 85 | 紫色 | 94 | 
| 痴念发冠 | 白色 | 91 | 男 | 63 | 祭司 | 700 | 蓝色 | 95 | 绿色 | 104 | 紫色 | 115 |
女:
图标 | 名称 | 物理防御 | 需求性别 | 需求等级 | 适用职业 | 耐久 | 
| 摇光发冠 | 白色 | 8 | 女 | 3 | 祭司 | 100 | 蓝色 | 6 | 绿色 | 7 | 紫色 | 7 | 
| 开阳发冠 | 白色 | 19 | 女 | 13 | 祭司 | 200 | 蓝色 | 17 | 绿色 | 19 | 紫色 | 21 | 
| 玉衡发冠 | 白色 | 33 | 女 | 23 | 祭司 | 300 | 蓝色 | 30 | 绿色 | 33 | 紫色 | 36 | 
| 天渊发冠 | 白色 | 46 | 女 | 33 | 祭司 | 400 | 蓝色 | 44 | 绿色 | 49 | 紫色 | 53 | 
| 云翦发冠 | 白色 | 64 | 女 | 43 | 祭司 | 500 | 蓝色 | 60 | 绿色 | 66 | 紫色 | 73 | 
| 雷公发冠 | 白色 | 78 | 女 | 53 | 祭司 | 600 | 蓝色 | 78 | 绿色 | 85 | 紫色 | 94 | 
| 玄冥发冠 | 白色 | 91 | 女 | 63 | 祭司 | 700 | 蓝色 | 95 | 绿色 | 104 | 紫色 | 115 |
|
| 【以上资料仅供参考,实际信息以游戏为准。】 |
|
|
|
| |
|