|
|
|
|
|
| 刺客下装基础属性值列表 |
| 来源:春秋Q传官网 时间:2007-06-12 15:26:25 |
感谢本资料的提供者:雪花,以下资料为玩家资料,请以游戏中实际情况为准。
男: 图标 | 名称 | 物理防御 | 需求性别 | 需求等级 | 适用职业 | 耐久 | 
| 潜行下装 | 白色 | 11 | 男 | 7 | 刺客 | 100 | 蓝色 | 14 | 绿色 | 15 | 紫色 | 17 | 
| 暗夜下装 | 白色 | 28 | 男 | 17 | 刺客 | 200 | 蓝色 | 32 | 绿色 | 35 | 紫色 | 39 | 
| 伏击下装 | 白色 | 50 | 男 | 27 | 刺客 | 300 | 蓝色 | 53 | 绿色 | 58 | 紫色 | 64 | 
| 绝杀下装 | 白色 | 69 | 男 | 37 | 刺客 | 400 | 蓝色 | 72 | 绿色 | 83 | 紫色 | 92 | 
| 正气下装 | 白色 | 97 | 男 | 47 | 刺客 | 500 | 蓝色 | 101 | 绿色 | 112 | 紫色 | 123 | 
| 坚忍下装 | 白色 | 118 | 男 | 57 | 刺客 | 600 | 蓝色 | 130 | 绿色 | 142 | 紫色 | 157 | 
| 恒心下装 | 白色 | 139 | 男 | 67 | 刺客 | 700 | 蓝色 | 157 | 绿色 | 173 | 紫色 | 190 |
女:
图标 | 名称 | 物理防御 | 需求性别 | 需求等级 | 适用职业 | 耐久 | 
| 踏雨下装 | 白色 | 11 | 女 | 7 | 刺客 | 100 | 蓝色 | 14 | 绿色 | 15 | 紫色 | 17 | 
| 暮影下装 | 白色 | 28 | 女 | 17 | 刺客 | 200 | 蓝色 | 32 | 绿色 | 35 | 紫色 | 39 | 
| 浮光下装 | 白色 | 50 | 女 | 27 | 刺客 | 300 | 蓝色 | 53 | 绿色 | 58 | 紫色 | 64 | 
| 凌波下装 | 白色 | 69 | 女 | 37 | 刺客 | 400 | 蓝色 | 72 | 绿色 | 83 | 紫色 | 92 | 
| 夜月下装 | 白色 | 97 | 女 | 47 | 刺客 | 500 | 蓝色 | 101 | 绿色 | 112 | 紫色 | 123 | 
| 落霞下装 | 白色 | 118 | 女 | 57 | 刺客 | 600 | 蓝色 | 130 | 绿色 | 142 | 紫色 | 157 | 
| 乘风下装 | 白色 | 139 | 女 | 67 | 刺客 | 700 | 蓝色 | 157 | 绿色 | 173 | 紫色 | 190 |
|
| 【以上资料仅供参考,实际信息以游戏为准。】 |
|
|
|
| |
|