|
|
|
|
|
| 刺客面罩基础属性值列表 |
| 来源:春秋Q传官网 时间:2007-06-12 14:48:42 |
感谢本资料的提供者:雪花,以下资料为玩家资料,请以游戏中实际情况为准。
男: 图标 | 名称 | 物理防御 | 需求性别 | 需求等级 | 适用职业 | 耐久 | 
| 潜行面罩 | 白色 | 5 | 男 | 3 | 刺客 | 100 | 蓝色 | 6 | 绿色 | 7 | 紫色 | 8 | 
| 暗夜面罩 | 白色 | 17 | 男 | 13 | 刺客 | 200 | 蓝色 | 18 | 绿色 | 19 | 紫色 | 21 | 
| 伏击面罩 | 白色 | 28 | 男 | 23 | 刺客 | 300 | 蓝色 | 31 | 绿色 | 34 | 紫色 | 37 | 
| 绝杀面罩 | 白色 | 40 | 男 | 33 | 刺客 | 400 | 蓝色 | 45 | 绿色 | 50 | 紫色 | 55 | 
| 正气面罩 | 白色 | 57 | 男 | 43 | 刺客 | 500 | 蓝色 | 62 | 绿色 | 68 | 紫色 | 75 | 
| 坚忍面罩 | 白色 | 73 | 男 | 53 | 刺客 | 600 | 蓝色 | 80 | 绿色 | 88 | 紫色 | 97 | 
| 恒心面罩 | 白色 | 94 | 男 | 63 | 刺客 | 700 | 蓝色 | 98 | 绿色 | 107 | 紫色 | 118 |
女:
图标 | 名称 | 物理防御 | 需求性别 | 需求等级 | 适用职业 | 耐久 | 
| 踏雨面罩 | 白色 | 5 | 女 | 3 | 刺客 | 100 | 蓝色 | 6 | 绿色 | 7 | 紫色 | 8 | 
| 暮影面罩 | 白色 | 17 | 女 | 13 | 刺客 | 200 | 蓝色 | 18 | 绿色 | 19 | 紫色 | 21 | 
| 浮光面罩 | 白色 | 28 | 女 | 23 | 刺客 | 300 | 蓝色 | 31 | 绿色 | 34 | 紫色 | 37 | 
| 凌波面罩 | 白色 | 40 | 女 | 33 | 刺客 | 400 | 蓝色 | 45 | 绿色 | 50 | 紫色 | 55 | 
| 夜月面罩 | 白色 | 57 | 女 | 43 | 刺客 | 500 | 蓝色 | 62 | 绿色 | 68 | 紫色 | 75 | 
| 落霞面罩 | 白色 | 73 | 女 | 53 | 刺客 | 600 | 蓝色 | 80 | 绿色 | 88 | 紫色 | 97 | 
| 乘风面罩 | 白色 | 94 | 女 | 63 | 刺客 | 700 | 蓝色 | 98 | 绿色 | 107 | 紫色 | 118 |
|
| 【以上资料仅供参考,实际信息以游戏为准。】 |
|
|
|
| |
|