|
|
|
|
|
| 春秋首饰属性值列表-腰饰 |
| 来源:春秋Q传官网 时间:2007-05-15 20:18:33 |
感谢本资料的提供者:雪花,以下资料为玩家资料,请以游戏中实际情况为准。 图标 | 名称 | 法术 防御 | 职业 | 需求 等级 | 耐久 | 来源 | 
| 乱花香囊 | 白色 | 1 | 全职 | 6 | 无 | 白色可在 NPC 处购买,其他 1-10 级怪物掉落 | 蓝色 | 1 | 绿色 | 1 | 紫色 | 1 | 
| 陶然玉佩 | 白色 | 2 | 全职 | 16 | 无 | 白色可在 NPC 处购买, 11-20 级怪物掉落 | 蓝色 | 3 | 绿色 | 3 | 紫色 | 3 | 
| 冰晶玉佩 | 白色 | 3 | 全职 | 26 | 无 | 21-30 级怪物掉落 | 蓝色 | 4 | 绿色 | 4 | 紫色 | 4 | 
| 盗草香囊 | 白色 | 5 | 全职 | 36 | 无 | 31-40 级怪物掉落 | 蓝色 | 5 | 绿色 | 6 | 紫色 | 6 | 
| 清明玉佩 | 白色 | 6 | 全职 | 46 | 无 | 41-50 级怪物掉落 | 蓝色 | 7 | 绿色 | 7 | 紫色 | 7 | 
| 双龙佩 | 白色 | 7 | 全职 | 56 | 无 | 51-60 级怪物掉落 | 蓝色 | 8 | 绿色 | 9 | 紫色 | 9 | 
| 鬼轮玉 | 白色 | 8 | 全职 | 66 | 无 | 61-70 级怪物掉落 | 蓝色 | 10 | 绿色 | 10 | 紫色 | 10 |
|
| 【以上资料仅供参考,实际信息以游戏为准。】 |
|
|
|
| |
|