|
|
|
|
|
| 春秋武器属性值列表-双手斧 |
| 来源:春秋Q传官网 时间:2007-05-10 11:23:49 |
感谢本资料的提供者:雪花,以下资料为玩家资料,请以游戏中实际情况为准。 图示 | 名称 | 攻击 | 法术攻击 | 攻速 | 需求 等级 | 耐久 | 来源 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 
| 开山斧 | 白色 | 15 | 32 | 2 | 2 | 233 | 1 | 100 | 1-10 级怪物掉落、商店出售白色、缘起春秋之未坚定任务可得到蓝色 | 蓝色 | 18 | 37 | 2 | 2 | 绿色 | 20 | 41 | 2 | 2 | 紫色 | 21 | 45 | 2 | 2 | 
| 盘花斧 | 白色 | 24 | 49 | 3 | 3 | 233 | 11 | 200 | 11-20 级怪物掉落、商店出售白色、缘起春秋之学习升级任务可得到蓝色 | 蓝色 | 26 | 54 | 3 | 3 | 绿色 | 29 | 60 | 3 | 3 | 紫色 | 32 | 66 | 4 | 4 | 
| 斩魔斧 | 白色 | 40 | 81 | 4 | 4 | 233 | 21 | 300 | 21-30 怪物掉落 | 蓝色 | 43 | 90 | 4 | 4 | 绿色 | 47 | 99 | 4 | 4 | 紫色 | 52 | 108 | 5 | 5 | 
| 翔凤斧 | 白色 | 61 | 126 | 5 | 5 | 233 | 31 | 400 | 31-40 怪物掉落 | 蓝色 | 68 | 142 | 5 | 5 | 绿色 | 75 | 156 | 6 | 6 | 紫色 | 83 | 172 | 6 | 6 | 
| 将军斧 | 白色 | 100 | 209 | 7 | 7 | 233 | 41 | 500 | 41-50 怪物掉落 | 蓝色 | 102 | 213 | 7 | 7 | 绿色 | 113 | 234 | 8 | 8 | 紫色 | 124 | 257 | 8 | 8 | 
| 战魂斧 | 白色 | 120 | 249 | 9 | 9 | 233 | 51 | 600 | 51-60 怪物掉落 | 蓝色 | 145 | 300 | 10 | 10 | 绿色 | 159 | 330 | 11 | 11 | 紫色 | 175 | 363 | 12 | 12 | 
| 盘古斧 | 白色 | 185 | 386 | 13 | 13 | 233 | 61 | 700 | 61-70 怪物掉落 | 蓝色 | 195 | 406 | 13 | 13 | 绿色 | 215 | 446 | 14 | 14 | 紫色 | 236 | 491 | 16 | 16 |
|
| 【以上资料仅供参考,实际信息以游戏为准。】 |
|
|
|
| |
|