|
|
|
|
|
| 春秋武器属性值列表-双手剑 |
| 来源:春秋Q传官网 时间:2007-05-10 11:17:42 |
感谢本资料的提供者:雪花,以下资料为玩家资料,请以游戏中实际情况为准。 图示 | 名称 | 攻击 | 法术攻击 | 攻速 | 需求 等级 | 耐久 | 来源 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 
| 七尺巨剑 | 白色 | 25 | 38 | 2 | 2 | 206 | 1 | 100 | 1-10 级怪物掉落、商店出售白色、缘起春秋之未坚定任务可得到蓝色 | 蓝色 | 29 | 44 | 2 | 2 | 绿色 | 32 | 48 | 2 | 2 | 紫色 | 35 | 53 | 2 | 2 | 
| 干越巨剑 | 白色 | 39 | 58 | 3 | 3 | 206 | 11 | 200 | 11-20 级怪物掉落、商店出售白色、缘起春秋之学习升级任务可得到蓝色 | 蓝色 | 43 | 65 | 3 | 3 | 绿色 | 47 | 71 | 3 | 3 | 紫色 | 52 | 78 | 4 | 4 | 
| 千古巨剑 | 白色 | 65 | 95 | 4 | 4 | 206 | 21 | 300 | 21-30 怪物掉落 | 蓝色 | 71 | 106 | 4 | 4 | 绿色 | 78 | 117 | 4 | 4 | 紫色 | 86 | 128 | 5 | 5 | 
| 分景巨剑 | 白色 | 100 | 150 | 5 | 5 | 206 | 31 | 400 | 31-40 怪物掉落 | 蓝色 | 112 | 169 | 5 | 5 | 绿色 | 124 | 185 | 6 | 6 | 紫色 | 136 | 204 | 6 | 6 | 
| 含光巨剑 | 白色 | 164 | 247 | 7 | 7 | 206 | 41 | 500 | 41-50 怪物掉落 | 蓝色 | 168 | 252 | 7 | 7 | 绿色 | 185 | 277 | 8 | 8 | 紫色 | 203 | 305 | 8 | 8 | 
| 辟邪巨剑 | 白色 | 197 | 296 | 9 | 9 | 206 | 51 | 600 | 51-60 怪物掉落 | 蓝色 | 237 | 356 | 10 | 10 | 绿色 | 261 | 392 | 11 | 11 | 紫色 | 287 | 431 | 12 | 12 | 
| 灭魂巨剑 | 白色 | 229 | 344 | 12 | 12 | 206 | 61 | 700 | 61-70 怪物掉落 | 蓝色 | 321 | 481 | 13 | 13 | 绿色 | 353 | 529 | 14 | 14 | 紫色 | 388 | 582 | 16 | 16 |
|
| 【以上资料仅供参考,实际信息以游戏为准。】 |
|
|
|
| |
|