|
|
|
|
|
| 春秋武器属性值列表-棍 |
| 来源:春秋Q传官网 时间:2007-05-10 11:05:38 |
感谢本资料的提供者:雪花,以下资料为玩家资料,请以游戏中实际情况为准。 图示 | 名称 | 物理攻击 | 法术攻击 | 攻速 | 需求等级 | 耐久 | 来源 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 
| 水火棍 | 白色 | 19 | 28 | 8 | 8 | 300 | 1 | 100 | 1-10 级怪物掉落、商店出售白色、缘起春秋之未坚定任务可得到蓝色 | 蓝色 | 22 | 32 | 9 | 9 | 绿色 | 24 | 35 | 10 | 10 | 紫色 | 27 | 39 | 11 | 11 | 
| 盘花棍 | 白色 | 29 | 44 | 14 | 14 | 300 | 11 | 200 | 11-20 级怪物掉落、商店出售白色、缘起春秋之学习升级任务可得到蓝色 | 蓝色 | 32 | 48 | 14 | 14 | 绿色 | 35 | 53 | 15 | 15 | 紫色 | 39 | 58 | 17 | 17 | 
| 狼牙棒 | 白色 | 53 | 79 | 24 | 24 | 300 | 21 | 300 | 21-30 怪物掉落 | 蓝色 | 56 | 85 | 24 | 24 | 绿色 | 58 | 87 | 26 | 26 | 紫色 | 64 | 96 | 29 | 29 | 
| 天罡棍 | 白色 | 74 | 111 | 41 | 41 | 300 | 31 | 400 | 31-40 怪物掉落 | 蓝色 | 83 | 125 | 41 | 41 | 绿色 | 91 | 138 | 45 | 45 | 紫色 | 100 | 151 | 50 | 50 | 
| 混元棒 | 白色 | 122 | 183 | 73 | 73 | 300 | 41 | 500 | 41-50 怪物掉落 | 蓝色 | 125 | 187 | 66 | 66 | 绿色 | 138 | 206 | 73 | 73 | 紫色 | 151 | 226 | 80 | 80 | 
| 太极棍 | 白色 | 146 | 219 | 93 | 93 | 300 | 51 | 600 | 51-60 怪物掉落 | 蓝色 | 176 | 264 | 100 | 100 | 绿色 | 194 | 290 | 110 | 110 | 紫色 | 213 | 319 | 121 | 121 | 
| 降龙棍 | 白色 | 170 | 255 | 115 | 115 | 300 | 61 | 700 | 61-70 怪物掉落 | 蓝色 | 238 | 357 | 144 | 144 | 绿色 | 262 | 393 | 158 | 158 | 紫色 | 288 | 432 | 174 | 174 |
|
| 【以上资料仅供参考,实际信息以游戏为准。】 |
|
|
|
| |
|