|
|
|
|
|
| 春秋武器属性值列表-枪 |
| 来源:春秋Q传官网 时间:2007-05-10 10:57:54 |
感谢本资料的提供者:雪花,以下资料为玩家资料,请以游戏中实际情况为准。 图示 | 名称 | 攻击 | 法术攻击 | 攻速 | 需求等级 | 耐久 | 来源 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 
| 长枪 | 白色 | 19 | 28 | 3 | 3 | 300 | 1 | 100 | 1-10 级怪物掉落、商店出售白色、缘起春秋之未坚定任务可得到蓝色 | 蓝色 | 22 | 33 | 3 | 3 | 绿色 | 24 | 36 | 3 | 3 | 紫色 | 27 | 40 | 4 | 4 | 
| 裂石枪 | 白色 | 29 | 44 | 4 | 4 | 300 | 11 | 200 | 11-20 级怪物掉落、商店出售白色、缘起春秋之学习升级任务可得到蓝色 | 蓝色 | 33 | 49 | 4 | 4 | 绿色 | 36 | 54 | 4 | 4 | 紫色 | 39 | 59 | 5 | 5 | 
| 寒杀枪 | 白色 | 50 | 82 | 5 | 5 | 300 | 21 | 300 | 21-30 怪物掉落 | 蓝色 | 54 | 80 | 6 | 6 | 绿色 | 59 | 88 | 7 | 7 | 紫色 | 65 | 97 | 7 | 7 | 
| 九曲枪 | 白色 | 76 | 114 | 7 | 7 | 300 | 31 | 400 | 31-40 怪物掉落 | 蓝色 | 85 | 128 | 8 | 8 | 绿色 | 94 | 141 | 9 | 9 | 紫色 | 103 | 155 | 10 | 10 | 
| 透甲枪 | 白色 | 124 | 187 | 10 | 10 | 300 | 41 | 500 | 41-50 怪物掉落 | 蓝色 | 127 | 191 | 11 | 11 | 绿色 | 140 | 210 | 12 | 12 | 紫色 | 154 | 231 | 13 | 13 | 
| 方天戟 | 白色 | 149 | 224 | 13 | 13 | 300 | 51 | 600 | 51-60 怪物掉落 | 蓝色 | 180 | 270 | 14 | 14 | 绿色 | 198 | 297 | 15 | 15 | 紫色 | 218 | 326 | 17 | 17 | 
| 龙鳞枪 | 白色 | 220 | 338 | 18 | 18 | 300 | 61 | 700 | 61-70 怪物掉落 | 蓝色 | 243 | 364 | 19 | 19 | 绿色 | 267 | 401 | 21 | 21 | 紫色 | 294 | 441 | 23 | 23 |
|
| 【以上资料仅供参考,实际信息以游戏为准。】 |
|
|
|
| |
|