|
|
|
|
|
| 春秋武器属性值列表-弓 |
| 来源:春秋Q传官网 时间:2007-05-10 10:24:39 |
感谢本资料的提供者:雪花,以下资料为玩家资料,请以游戏中实际情况为准。 图示 | 名称 | 攻击(远程) | 攻速 | 需求 等级 | 耐久 | 来源 | 最小 | 最大 | 
| 长弓 | 白色 | 21 | 30 | 167 | 1 | 100 | 1-10 级怪物掉落、商店出售白色、缘起春秋之未坚定任务可得到蓝色 | 蓝色 | 24 | 36 | 绿色 | 26 | 40 | 紫色 | 29 | 44 | 
| 曲张弓 | 白色 | 32 | 49 | 167 | 11 | 200 | 11-20 级怪掉落,蓝色主线任务春秋 2 章之学习升级奖励,白色的商店出售 | 蓝色 | 36 | 53 | 绿色 | 39 | 59 | 紫色 | 43 | 64 | 
| 凤凰弓 | 白色 | 53 | 82 | 167 | 21 | 300 | 21-30 级怪物掉落 | 蓝色 | 58 | 88 | 绿色 | 64 | 96 | 紫色 | 71 | 106 | 
| 七朴弓 | 白色 | 82 | 123 | 167 | 31 | 400 | 31-40 级怪物掉落 | 蓝色 | 93 | 139 | 绿色 | 102 | 153 | 紫色 | 112 | 168 | 
| 子阳弓 | 白色 | 136 | 204 | 167 | 41 | 500 | 41-50 级怪物掉落 | 蓝色 | 139 | 208 | 绿色 | 153 | 229 | 紫色 | 168 | 252 | 
| 离火弓 | 白色 | 163 | 244 | 167 | 51 | 600 | 51-60 级怪物掉落 | 蓝色 | 196 | 294 | 绿色 | 216 | 323 | 紫色 | 237 | 356 | 
| 射日弓 | 白色 | 230 | 349 | 167 | 61 | 700 | 61-70 级怪物掉落 | 蓝色 | 265 | 397 | 绿色 | 291 | 437 | 紫色 | 320 | 480 |
|
| 【以上资料仅供参考,实际信息以游戏为准。】 |
|
|
|
| |
|